Al final del post se puede ver una tabla con los vídeos, su cantidad de visitas y sus likes.
En el gráfico que ha publicado la red social se puede ver cómo el famoso Gangnam Style ha batido records en cuanto al poco tiempo que ha necesitado para posicionarse como número uno, y sin embargo Baby de Justin Bieber ha crecido progresivamente durante más de cuatro años.
Lista de los 10 vídeos más vistos en toda la historia de YouTube (a día 23 de Octubre de 2015):
Vídeo | Visitas | Me gusta | No me gusta | |
1 | PSY - Gangnam Style | 2.436.629.545 | 9.957.384 | 1.368.448 |
2 | Justin Bieber - Baby ft. Ludacris | 1.226.573.077 | 3.426.516 | 5.170.594 |
3 | Taylor Swift - Blank Space | 1.226.331.992 | 4.599.652 | 345.554 |
4 | Katy Perry - Dark Horse ft. Juicy J | 1.142.178.471 | 3.556.855 | 538.072 |
6 | Taylor Swift - Shake It Off | 1.107.679.723 | 3.875.004 | 445.594 |
5 | Katy Perry - Roar | 1.107.152.318 | 3.874.013 | 309.418 |
7 | Enrique Iglesias - Bailando ft. Descemer Bueno, Gente De Zona | 1.102.269.935 | 2.753.488 | 193.244 |
8 | Meghan Trainor - All About That Bass | 1.075.751.450 | 3.907.373 | 406.996 |
9 | Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars | 1.091.384.012 | 4.713.454 | 233.855 |
10 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth Furious 7 Soundtrack | 1.067.129.192 | 7.258.411 | 182.141 |
En la tabla se puede comprobar la gran diferencia en el número de visitas y de likes del vídeo del primer puesto, Gangnam Style de PSY, con respecto a las siguientes posiciones. El segundo sin embargo, Baby de Justin Bieber, cuenta con más votos negativos que likes, y sólo ocurre con este vídeo. El segundo vídeo que más Me gustas tiene es el de la banda sonora de Fast & Furious 7, de Wiz Khalifa, siendo además el que menos votos negativos ha recibido.
Los vídeos que representan grandes temas y coreografías de baile, son obviamente el Gangnam Style, el de Meghan Trainor, Enrique Iglesias o el de Bruno Mars.
Fuentes: https://www.youtube.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario